找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
医院感染病例除院感科统计外,各科室是否也要有记录? 火... wney 2010-6-5 11:18 122861 春语 2016-6-28 17:22
医院感染的全面性监测 春天的暖风 2016-6-24 15:31 3734 春天的暖风 2016-6-27 15:30
聚是一团火,散是满天星 ——记我院圆满完成医院感染患病率调查工作  ...2 小雨飞飞 2016-6-24 19:49 201876 yg67765 2016-6-25 23:53
医院感染发病(例次)率的计算按哪个要求执行? 相识有缘 2016-6-24 13:10 91493 一路有你相伴 2016-6-24 16:27
综合性监测 卢旋 2016-6-22 09:11 13934 wangl7810 2016-6-23 14:53
手术部位感染率 小猴子波波 2016-2-18 11:16 41230 lipeiyun3 2016-6-22 10:02
现患率调查的流程 火...  ...2345 11月的水仙 2012-11-2 16:20 829338 alilimm 2016-6-22 09:53
漏报率的“漏报”是指什么时间?  ...2 a631642192 2016-6-20 13:36 253722 阳光依旧 2016-6-21 11:04
现患率调查中的困惑 chen721002 2016-6-20 15:30 5815 一叶兰123456 2016-6-20 17:51
请教各位老师如何开展现患率调查 lfsfybjy 2015-7-28 08:45 9913 lvdongqin1963 2016-6-17 14:46
争议:此病例属于院内感染病例? 小雨飞飞 2016-6-14 16:01 6947 静1 2016-6-14 17:38
又是一个小长假,病例监测工作存在缺口么? 焚膏继晷 2016-6-7 22:53 191581 香山朗月 2016-6-12 18:09
现患率调查是前瞻性调查吗? 10月牡丹 2015-11-13 11:08 6923 zqy123456 2016-6-11 11:40
30-50万一套的感控软件,您能接受吗? 火...  ...23456..15 icchina 2013-1-3 23:10 28228960 YJQ2654041544 2016-6-4 09:28
患者院感泌尿系感染细菌培养二次菌群不同是属二次院感吗 dblhni 2016-6-2 15:52 2868 春语 2016-6-2 17:06
医院感染漏报率登记表 卢旋 2016-5-30 16:27 41023 卢旋 2016-6-1 08:35
新上岗人员培训内容 东方雪莲 2016-5-30 15:38 5915 黔西南妇幼 2016-5-30 16:40
环境卫生学监测 bumianye1963 2015-11-17 09:36 81001 东方雪莲 2016-5-30 15:06
监测信息反馈 Favale 2016-5-29 14:56 3885 404357356 2016-5-30 15:00
感染监测反馈单 1138459171 2012-10-18 08:43 52188 绿豆 2016-5-28 09:50
现患率调查 小水手 2016-5-26 11:49 131202 小水手 2016-5-27 10:31
医院感染发病率,您如何计算?  ...2 蓝雪0816 2016-5-4 11:11 332776 xzzxwrj 2016-5-21 10:02
下临床,您是如何做的? 火..  ...23 独白 2016-3-7 23:10 543368 aaalxl 2016-5-19 11:51
菌群失调在医院住院时是否属于医院感染? 火.. 若如初 2013-1-19 11:07 71327 愚人国度 2016-5-12 17:34
职业暴露追踪时间 shang2134273ye 2014-12-22 11:32 41337 wangmh123_2014 2016-5-10 16:21
治疗使用抗菌药物病原学采样率目标值定多少啊? syyaocaijuan 2016-5-9 14:27 4929 syyaocaijuan 2016-5-10 08:14
如何计算同期住院病人住院日总数? xiaolongnv 2009-1-3 11:07 63977 木易杨 2016-4-28 10:06
全国监测数据在那个网站有公布? 红塔山 2016-4-22 14:54 3831 j_window 2016-4-27 19:11
是不是独立的危险因素? 院感人生 2016-4-25 08:47 131006 j_window 2016-4-27 19:10
问:顺产新生儿肺炎是否属于医院感染? 火.. 陈祖龙 2012-4-10 16:38 82044 愚人国度 2016-4-25 16:24
求助医院感染发病率标准 丹丹2575 2015-1-1 12:13 71111 小小一片天 2016-4-25 11:56
医院感染报卡时间  ...2 小小萤火虫 2016-4-21 16:37 221996 沈艳梨 2016-4-22 17:24
请问医院感染病例病原学送检率有具体要求吗! 火... xmxxcx 实名认证 2012-8-10 10:05 166071 fumin 2016-4-22 15:56
医务人员医院感染如何报卡、如何管理? 小小萤火虫 2016-4-21 16:30 3904 宋小船 2016-4-22 14:39
结合各位老师的流程图自己稍作了修改,请大家指教 yuangan-xinren 2016-3-30 16:20 4908 yuangan-xinren 2016-4-20 14:58
关于现患率调查“感染”的界定问题 空谷幽兰0504 实名认证 2016-4-20 11:16 3883 liu1724 2016-4-20 14:03
现患率调查表这样可以吗? 火... 红叶飞舞 2011-10-18 18:12 163899 zhangxinlei 2016-4-12 13:53
院感核心制度 火... 黄山市市三院 2011-9-30 15:52 155065 蕙质兰心 2016-4-12 10:00
医院感染腹腔感染的原因分析 亭子 2016-4-11 09:37 5997 常回家看看208 2016-4-11 13:04
请问某病区一个病人有两个部位院内感染,这个病区的院感率如何计算? lsm2008 2012-8-6 16:43 62174 王文琴 2016-4-11 11:02
NICU的医院感染率? lzss1216 2016-4-8 10:04 3746 狼头 2016-4-8 11:09
医院感染病例报告 yuangan-xinren 2016-3-30 15:31 151046 林森 2016-3-31 11:08
发病率检测如何做? 2622412986 2016-3-29 21:03 2961 2622412986 2016-3-30 22:40
消毒液浓度监测 万年青哈哈 2016-3-29 16:28 51213 1742643320 2016-3-30 09:16
送检率 青柠泡泡s 2016-3-28 10:07 3643 臻臻 2016-3-29 13:06
血液净化室管理制度 静听花亦落╮ 2016-3-28 15:38 3860 静听花亦落╮ 2016-3-28 16:47
请教相关指标是否正确 青柠泡泡s 2016-3-28 13:57 1696 院感20141109 2016-3-28 15:38
电子报卡信息不同步的问题 风雨同舟 2016-3-25 08:46 9884 娜姆 2016-3-26 21:36
妇幼专科咋这么难发现院感病例呢? 1243256307 2016-3-25 11:06 9883 低处盛开 2016-3-26 09:38
医院感染率 snhszyy 2016-3-24 08:51 8849 pingpingdandan 2016-3-25 08:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

返回顶部 返回版块